Diplôme | Formation | Durée | Nombre d’heures enseignement | Frais de scolarité / an | Frais de scolarité du cursus | Coût matériel | Date de rentrée |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Certificat d’Aptitude Professionnelle | CAP 2 ans | 2 ans | Environ 430 h/an | 5 890 € | 11 780 € | 990 € | 18/09/2024 |
CAP 1 an Adulte (sans matières générales) | 1 an | Environ 450 h | 5 490 € | 5 490 € | 990 € | 17/09/2024 | |
CAP 2.0 à distance | 1 an | Environ 400 h dont 70 h de pratique à l’école | 2 290 € | 2 290 € | 500 € | Jusqu’au 15/10/2024 | |
PREPA BTS | 1 an | Environ 550 h | 5 990 € | 5 990 € | 990 € | 09/09/2024 | |
Bac Professionnel | Seconde BAC PRO | 3 ans | Environ 740 h/an | 5 890 € | 18 070 € | 990 € | 18/09/2024 |
Première BAC PRO | 5 990 € | 400 € | 18/09/2024 | ||||
Terminale Bac Pro | 6 190 € | / | 09/09/2024 | ||||
Brevet Professionnel | BP 2 ans en alternance | 2 ans | Environ 400 h/an – 2 jours de cours/semaine | Formation prise en charge par l’OPCO dans le cadre d’un contrat en alternance. | 500 € – Prise en charge possible en fonction du contrat (apprentissage ou professionnalisation) | 02/09/2024 | |
Brevet de Technicien Supérieur | BTS 2 ans en Initial | 2 ans | 1350 h | 6 490 € | 12 980 € | 400 € | 02/09/2024 |
BTS 2 ans en alternance | 2 ans | Environ 675 h/an – 2 jours de cours/semaine | Formation prise en charge par l’OPCO dans le cadre d’un contrat en alternance. | 500 € – Prise en charge possible en fonction du contrat (apprentissage ou professionnalisation) | 02/09/2024 | ||
Spa praticien | Spa praticien | 1 an | 480 h/an – 2 jours de cours/semaine | 5 390 € | 5 390 € | / | 27/09/2024 |
Options | Matières générales | / | 130 h | 1 500 € | 1 500 € | / | Nous consulter |
52-52 bis rue Laffitte
75009 PARIS
Stationnement à proximité
réservé au handicap
ÉCOLE FRANÇOISE MORICE – Tous droits réservés ©2024