| Diplôme | Formation | Durée | Nombre d’heures enseignement | Frais de scolarité / an | Frais de scolarité du cursus | Coût matériel | Date de rentrée |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificat d’Aptitude Professionnelle | CAP 2 ans | 2 ans | Environ 600 h/an | 5 890 € | 11 380 € | 750 € | 01/09/2026 |
| CAP 1 an Adulte (sans matières générales) | 1 an | Environ 450 h | 5 490 € | 5 490 € | 750 € | 01/09/2026 | |
| CAP 2.0 à distance | 1 an | Environ 400 h dont 70 h de pratique à l’école | 2 290 € | 2 290 € | 750 € | Jusqu’au 16/10/2026 | |
| CAP Essentiel Plus (1 jour par semaine) | 1 an | 203 h | 3 590 € | 3 590 € | 750 € | Jusqu’au 16/10/2026 | |
| CAP Essentiel (Pratique tous les 15 jours) | 1 an | 105 h | 2 290 € | 2 290 € | 750 € | Jusqu’au 16/10/2026 | |
| CAP Soir : 1 an | 1 an | 146 h | 3 590 € | 3 590 € | 750 € | Jusqu’au 02/11/2026 | |
| PREPA BTS | 1 an | Environ 550 h | 5 990 € | 5 990 € | 750 € | 14/09/2026 | |
| Bac Professionnel | Seconde BAC PRO | 3 ans | Environ 740 h/an | 5 890 € | 18 070 € | 750 € | 07/09/2026 |
| Première BAC PRO | 5 990 € | 750 € | 07/09/2026 | ||||
| Terminale Bac Pro | 6 190 € | / | 07/09/2026 | ||||
| Brevet Professionnel | BP 2 ans en alternance | 2 ans | Environ 400 h/an – 2 jours de cours/semaine | Formation prise en charge par l’OPCO dans le cadre d’un contrat en alternance. | 750 € – Prise en charge possible en fonction du contrat (apprentissage ou professionnalisation) | 01/09/2026 | |
| Brevet de Technicien Supérieur | BTS 2 ans en Initial | 2 ans | 1350 h | 6 490 € | 13 380 € | 750 € | 14/09/2026 |
| BTS 2 ans en alternance | 2 ans | Environ 675 h/an – 2 jours de cours/semaine | Formation prise en charge par l’OPCO dans le cadre d’un contrat en alternance. | 750 € – Prise en charge possible en fonction du contrat (apprentissage ou professionnalisation) | 01/09/2026 | ||
| Spa praticien | Spa praticien | 1 an | 480 h/an – 2 jours de cours/semaine | 5 390 € | 5 390 € | / | 02/11/2026 |
| Options | Matières générales | / | 130 h | 1 500 € | 1 500 € | / | Nous consulter |
,b nh